# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Wien. Neustadt | 4 |
2. | Floridsd. AC | 4 |
3. | Klagenfurt | 3 |
4. | SKN St. Pölten | 3 |
5. | Lustenau | 3 |
6. | Innsbruck | 2 |
7. | FC Liefering | 1 |
8. | LASK Linz | 1 |
9. | SV Salzburg | 1 |
10. | Kapfenberg | 1 |
Also da muss ich sagen: Der bekloppte Cha-Bum! Hat wahrscheinlich zu viel Aspirin gegessen, als er noch bei Bayer Leverkusen gespielt hat.
— Rudi Völler