# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Wacker Innsbruck | 182 |
2. | SKN St. Pölten | 177 |
3. | SC Austria Lustenau | 174 |
4. | LASK Linz | 149 |
5. | SV Kapfenberg | 143 |
6. | Floridsdorfer AC | 57 |
7. | FC Liefering | 57 |
8. | SC Wiener Neustadt | 57 |
9. | SK Austria Klagenfurt | 44 |
10. | SV Austria Salzburg | 14 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Das Einzige, was sich nicht geändert hat, ist die Temperatur - es ist kälter geworden.
— Gerhard Delling