# | Spieler | Karten |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Wien. Neustadt | 4 |
2. | Floridsd. AC | 4 |
3. | Klagenfurt | 3 |
4. | SKN St. Pölten | 3 |
5. | Lustenau | 3 |
6. | Innsbruck | 2 |
7. | FC Liefering | 1 |
8. | LASK Linz | 1 |
9. | SV Salzburg | 1 |
10. | Kapfenberg | 1 |
Die dümmste Frage, die Journalisten immer stellen ist: Wollen Sie gewinnen? Dann sage ich: Nein, wir wollen verlieren!
— Otto Rehhagel