# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | WSG Wattens | 983 |
2. | SV Ried | 537 |
3. | SC Austria Lustenau | 435 |
4. | SK Austria Klagenfurt | 424 |
5. | FC Blau-Weiss Linz | 369 |
6. | SV Lafnitz | 364 |
7. | SKU Amstetten | 347 |
8. | Floridsdorfer AC | 269 |
9. | SV Kapfenberg | 231 |
10. | Austria Wien (A) | 202 |
11. | SC Wiener Neustadt | 183 |
12. | FC Liefering | 168 |
13. | FC Pasching | 166 |
14. | Wacker Innsbruck II | 152 |
15. | Vorwärts Steyr | 144 |
16. | SV Horn | 112 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Unser Ziel ist es, unfallfrei nach Gelsenkirchen zurück zu kommen.
— Felix Magath nach einer 0:5-Niederlage beim 1. FC Kaiserslautern