# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | SV Ried | 1:00:0 | Lustenau | 2.950 |
2. | Steyr | 2:11:0 | FC Pasching | 1.800 |
3. | SKU Amstetten | 0:20:1 | WSG Wattens | 1.250 |
4. | SV Horn | 1:10:0 | Innsbruck | 600 |
5. | SV Lafnitz | 1:10:1 | Klagenfurt | 600 |
6. | Austr.Wien (A) | 3:61:1 | BW Linz | 553 |
7. | Kapfenberg | 2:01:0 | Wien. Neustadt | 330 |
8. | FC Liefering | 1:30:0 | Floridsd. AC | 262 |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Was brauche ich Wohnung, wenn ich zwei Punkte habe?
— Tschik Cajkovski nach seinem Einstandssieg mit dem 1. FC Köln gegen Kickers Offenbach.