# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 26 | |
2 | 16 | |
3 | 15 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | SV Ried | - |
2. | WSG Wattens | - |
3. | Lustenau | - |
4. | FC Pasching | - |
5. | FC Liefering | - |
6. | BW Linz | - |
7. | Austr.Wien (A) | - |
8. | SKU Amstetten | - |
9. | Kapfenberg | - |
10. | Klagenfurt | - |
11. | Innsbruck | - |
12. | Wien. Neustadt | - |
13. | SV Lafnitz | - |
14. | Floridsd. AC | - |
15. | SV Horn | - |
16. | Steyr | - |
Ich habe mich köstlich amüsiert.
— Klaus Sammer, Dynamo Dresden, über die Flucht seines Spielers Frank Lippmann nach dem Spiel in Uerdingen.