# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Lustenau | 2:31:2 | Kapfenberg | 1.500 |
2. | Wien. Neustadt | 0:30:0 | SV Ried | 660 |
3. | SV Horn | 2:22:1 | FC Pasching | 420 |
4. | Austr.Wien (A) | 0:20:1 | SKU Amstetten | 352 |
5. | Floridsd. AC | 1:20:1 | Klagenfurt | - |
6. | WSG Wattens | 1:11:1 | Innsbruck | - |
7. | BW Linz | 2:12:0 | FC Liefering | - |
8. | SV Lafnitz | 0:00:0 | Steyr | - |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Wenn man keinen Plan hat, muss man Glück haben. Aber ich hatte den Plan, das Glück zu erzwingen.
— Australiens Trainer Guus Hiddink über die eingewechselten Spieler Tim Cahill und John Aloisi, die bei der WM 2006 einen 0:1-Rückstand gegen Japan in den letzten Minuten in einen 3:1-Sieg verwandelten