# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 5 | |
3 | 5 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | SV Ried | 13 |
2. | Klagenfurt | 10 |
3. | SV Horn | 9 |
4. | SKU Amstetten | 6 |
5. | FC Dornbirn | 6 |
6. | FC Liefering | 6 |
7. | Austr.Wien (A) | 5 |
8. | FC Pasching | 5 |
9. | Lustenau | 5 |
10. | Innsbruck | 4 |
11. | SV Lafnitz | 4 |
12. | BW Linz | 4 |
13. | Grazer AK | 3 |
14. | Steyr | 3 |
15. | Kapfenberg | 1 |
16. | Floridsd. AC | 1 |
Das ist Bales Chris-Waddle-Moment, der Elfmeterball ist immer noch auf dem Weg zum Mond.
— BBC Sport zum verschossenen Elfmeter von Gareth Bale (Wales) im EM-Spiel gegen die Türkei (2:0)