# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 48 | |
2 | 45 | |
3 | 39 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Kapfenberg | 69 |
2. | SV Horn | 67 |
3. | FC Pasching | 63 |
4. | FC Dornbirn | 59 |
5. | Lustenau | 58 |
6. | BW Linz | 57 |
7. | Floridsd. AC | 51 |
8. | Grazer AK | 50 |
9. | Innsbruck | 49 |
10. | FC Liefering | 47 |
11. | SKU Amstetten | 47 |
12. | Austr.Wien (A) | 44 |
13. | SV Lafnitz | 42 |
14. | SV Ried | 39 |
15. | Steyr | 36 |
16. | Klagenfurt | 36 |
Er ist ja jetzt in Spanien und da kann er ja mal zeigen, was für ein guter Trainer ist.
— Maurizio Gaudino, Manchester City, in einer SAT-1-Liveschaltung, über seinen Ex-Trainer Jupp Heynckes. ,,Don Jupp" hatte den Nationalspieler bei Eintracht Frankfurt suspendiert.