# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | SC Austria Lustenau | 1204 |
2. | SV Ried | 1071 |
3. | FC Wacker Innsbruck | 1023 |
4. | Floridsdorfer AC | 955 |
5. | SV Lafnitz | 906 |
6. | SK Austria Klagenfurt | 886 |
7. | SKU Amstetten | 863 |
8. | FC Blau-Weiss Linz | 794 |
9. | SV Horn | 783 |
10. | Vorwärts Steyr | 637 |
11. | Grazer AK | 572 |
12. | FC Pasching | 539 |
13. | SV Kapfenberg | 510 |
14. | Austria Wien (A) | 457 |
15. | FC Dornbirn | 390 |
16. | FC Liefering | 335 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Uns hat das auch gefallen. Viel Glück jetzt bei den großen Dingen.
— Schalke-Manager Christian Heidel nach einem 2:0-Sieg bei Hertha BSC. Der Hauptstadtklub hatte zuvor mit „Auf Berlin kommt Großes zu. Aber am 14.10 erstmal Gelsenkirchen" auf Plakaten geworben.