# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 4 | |
3 | 4 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 53 | |
2 | 53 | |
3 | 53 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | SKU Amstetten | 61 |
2. | SV Horn | 58 |
3. | Steyr | 55 |
4. | Lustenau | 55 |
5. | FC Dornbirn | 53 |
6. | SK Rapid Wien | 53 |
7. | Kapfenberg | 51 |
8. | Austr.Wien (A) | 51 |
9. | FC Pasching | 49 |
10. | Grazer AK | 42 |
11. | Floridsd. AC | 41 |
12. | SV Lafnitz | 35 |
13. | Innsbruck | 33 |
14. | Klagenfurt | 32 |
15. | BW Linz | 31 |
16. | FC Liefering | 31 |
Und dieser öffnende Paß brachte wieder 57 cm Raumgewinn!
— Marcel Reif