# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 4 | |
3 | 3 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Lustenau | 7 |
2. | Floridsd. AC | 5 |
3. | SKU Amstetten | 5 |
4. | SV Lafnitz | 5 |
5. | FC Dornbirn | 5 |
6. | Grazer AK | 4 |
7. | Steyr | 4 |
8. | SKN St. Pölten | 4 |
9. | FC Liefering | 4 |
10. | Innsbruck | 4 |
11. | BW Linz | 3 |
12. | Austr.Wien (A) | 3 |
13. | Kapfenberg | 2 |
14. | FC Pasching | 2 |
15. | SK Rapid Wien | 1 |
16. | SV Horn | 1 |
Josef, heute Champions-League-Sieger, ich möchte, dass du ein bisschen lockerer wirst. Irgendwann... irgendwann holt uns der Sensenmann. Du kommst in den Himmel und ich inne Hölle, aber heute müssen wir die Sau rauslassen.
— Hermann Gerland zu Jupp Heynckes nach dem CL-Sieg 2013 mit Bayern München.