# | Spieler | Karten |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | 10 | |
3 | 8 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | FC Dornbirn | 9 |
2. | Kapfenberg | 7 |
3. | FC Liefering | 7 |
4. | Steyr | 5 |
5. | Innsbruck | 5 |
6. | SKN St. Pölten | 3 |
7. | Grazer AK | 3 |
8. | SV Lafnitz | 3 |
9. | Floridsd. AC | 3 |
10. | Lustenau | 3 |
11. | SKU Amstetten | 2 |
12. | SK Rapid Wien | 1 |
13. | BW Linz | 1 |
14. | SV Horn | 1 |
15. | FC Pasching | 1 |
16. | Austr.Wien (A) | 1 |
Es kommt wieder der Tag, an dem wir gewinnen. Glaubt mir.
— Huub Stevens, Interimstrainer des FC Schalke 04, nach einem 0:1 gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld, dem 29. Spiel für Schalke in Folge ohne Sieg...