# | Verein | Gesamt |
---|---|---|
1. | SKN St. Pölten | 6.697 |
2. | Lustenau | 6.050 |
3. | Floridsd. AC | 4.939 |
4. | Grazer AK | 3.414 |
5. | Austr.Wien (A) | 3.157 |
6. | Kapfenberg | 2.500 |
7. | BW Linz | 820 |
8. | SK Rapid Wien | 684 |
9. | SV Lafnitz | 387 |
10. | Innsbruck | - |
11. | SV Horn | - |
12. | FC Pasching | - |
13. | FC Dornbirn | - |
14. | FC Liefering | - |
15. | SKU Amstetten | - |
16. | Steyr | - |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Irgendjemand hätte ihm mal sagen müssen, dass er eine Mannschaft aufstellt und keine Lichterkette.
— Enfant terrible Ansgar Brinkmann über Felix Magath.