Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Liga NOS | 1 | 0,00 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Vitoria Setubal | 3 | 1,33 |
![]() | Vitoria Setubal | 1 | 0,00 |
Startelf / Spiele
Ein
35Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Liga NOS | 85 | 24 |
![]() | Europa League | 19 | 4 |
![]() | Primera División | 12 | 1 |
![]() | Champions League | 1 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Sporting Braga | 86 | 27 |
![]() | Vitoria Setubal | 19 | 1 |
![]() | Levante UD | 12 | 1 |
![]() | Ravenna Calcio | - | - |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
1Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Der österreichische Fußball ist sukzessive in eine schwierige Situation geschlittert, weil sehr viele durchschnittliche Ausländer gekauft worden sind. Da fahren Vereinspräsidenten an den Plattensee auf Urlaub und bringen sich dann vier Kellner mit.
— Christoph Daum