Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 49 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.386 | 10/17 | |||
20.02.18 - League One - 27. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Gillingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.02.18 - League One - 34. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Rotherham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
13.02.18 - League One - 33. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Fleetwood FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
13.01.18 - League One - 28. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:1x | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.12.17 - League One - 24. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Wigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.11.17 - League One - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Rotherham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
28.10.17 - League One - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Peterborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.10.17 - League One - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 4:04:0x | Bristol Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.10.17 - League One - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Plymouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
07.10.17 - League One - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Walsall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
20S12U17N54:5049 |
Als ich nach Barcelona kam, gefiel mir die Kabine. Da saßen nur normale Leute.
— Lilian Thuram bei seinem Wechsel zum FC Barcelona.