Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2012 - 2009 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 25S16U17N258 | |||
2014 - 2008 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern II | 5 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 13S12U3N028 | |||
2003 - 2002 | ![]() | FC Bayern München II | 11 Monate | |
Bilanz | 2S4U7N313 | |||
2002 - 2000 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 8S8U16N432 | |||
(not set) - 1999 | ![]() | MSV Duisburg | 26 Jahre 3 Monate | |
Bilanz | 67S40U57N15164 | |||
1998 - (not set) | ![]() | FC Bayern München | 26 Jahre 3 Monate | |
Bilanz | 3S0U1N04 | |||
Calmund und Völler in der Grundlosigkeit ihrer Sprachfülle.
— Werner Hansch, SAT 1, beim legendären Bundesliga-Finale SpVgg Unterhaching gegen Bayer Leverkusen (2:0) mit Blick auf die Leverkusener Verantwortlichen Reiner Calmund und Rudi Völler auf der Tribüne.