Startelf / Spiele
Ein
0Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Nord | 31 | 0 |
![]() | 2. Bundesliga | 11 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | SV Wilhelmshaven | 30 | 0 |
![]() | Rot-Weiss Essen | 11 | 0 |
![]() | Holstein Kiel | 1 | 0 |
![]() | Eintracht Braunschweig | - | - |
Alle Vereine |
Spieler haben scheiße gespielt! Tut mir leid, kann ich nichts für, würde ich auch gerne anders sagen, aber Spieler haben scheiße gespielt! Absolute Scheiße!
— Aleksander Ristic