Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Serie A | 60 | 1,48 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Hertha BSC | - | - |
![]() | Minerva Berlin | - | - |
![]() | Lazio Rom | 60 | 1,48 |
![]() | FC Bologna | - | - |
Alle Vereine |
Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Austria Wien | - | - |
![]() | SK Rapid Wien | - | - |
![]() | Wiener AC | - | - |
Jetzt spielen hier nur noch Gangster: Jermaine Jones, Jefferson Farfan, Boateng und Santana.
— Schalke-Profi Felipe Santana nach einem 2:0 gegen Bayer Leverkusen