Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Austin FC2020 - ? | 36 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
![]() | Mls All Stars2018 | keine Daten | |||||||
![]() | New York City FC2017 - 2018 | 119 | 10 | 11 | 1 | 6 | 38 | 0 | 0 |
![]() | 1. FC Kaiserslautern2013 - 2017 | 82 | 8 | 4 | 10 | 27 | 17 | 0 | 0 |
![]() | Borussia Mönchengladbach2012 - 2013 | 21 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tampere United2010 | keine Daten | |||||||
![]() | HJK Helsinki2011, 2010 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Klubi 042009 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 262 | 25 | 21 | 24 | 45 | 62 | 2 | 0 |
Wir hätten das Gegentor auch früher kriegen können, aber haben wir nicht.
— Sebastian Polter, VfL Bochum.