Startelf / Spiele
Ein
13Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Super League | 61 | 2 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
AO Platanias Chanion | 32 | 2 | |
PAS Ioannina | 29 | 0 | |
PAOK Saloniki | - | - | |
AE Veria | - | - | |
Alle Vereine |
Lass mich schießen, du triffst im Moment eh nichts!
— Zvezdan ,,Zwetschge" Misimovic zum Wolfsburger Teamkollegen Marcel Schäfer