Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Premier League | 56 | 1,09 |
![]() | Freundschaftsspiele | 2 | 2,00 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Queen of the South | - | - |
![]() | Queen of the South | - | - |
![]() | FC Kilmarnock | 56 | 1,09 |
![]() | Dunfermline Athletic | 2 | 2,00 |
Alle Vereine |
Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Heart of Midlothian | - | - |
![]() | Stade Rennes | - | - |
![]() | FC Southampton | - | - |
![]() | Glasgow Rangers | - | - |
Alle Vereine |
Glauben Sie, ich hätte jemals einen Spieler eingesetzt, der mit einer Wampe ankommt und das dann auch noch mit Merchandising-Produkten feiert?
— 1860-Trainerlegende Werner Lorant über Sascha Mölders, der von den ,,Löwen" zu Sonnenhof Großaspach in die Regionalliga Südwest wechselte.