Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
Bundesliga | 64 | 1,55 | |
2. Bundesliga | 28 | 1,18 | |
Europa League | 10 | 1,60 | |
DFB-Pokal | 7 | 0,75 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
1. FC Kaiserslautern | 81 | 1,57 | |
SpVgg Unterhaching | 60 | 1,20 |
Startelf / Spiele
Ein
23Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Bundesliga | 301 | 50 | |
2. Bundesliga Süd | 36 | 3 | |
2. Bundesliga | 32 | 0 | |
DFB-Pokal | 30 | 7 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
1. FC Kaiserslautern | 319 | 53 | |
FC Bayern München | 79 | 8 | |
1. FC Saarbrücken | 39 | 3 | |
Inter Mailand | 4 | 0 | |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
12Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Wenn Ali mehr nach vorn geht, zieht er den Platz in die Mitte.
— Nico-Jan Hoogma über seinen HSV-Mitspieler Jörg ,,Ali" Albertz.