Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Everton2021 - 2022 | 27 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Crystal Palace2016 - 2021 | 177 | 16 | 21 | 32 | 56 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Newcastle United2016 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Queens Park Rangers2013 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Tottenham Hotspur2009, 2010, 2011, 2016, 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011, 2012 | 62 | 4 | 0 | 33 | 18 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Birmingham City2012 | keine Daten | |||||||
![]() | Leeds United2012 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Millwall2011 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Watford2011 | keine Daten | |||||||
![]() | Ipswich Town2010 | keine Daten | |||||||
![]() | Milton Keynes Dons2010 | keine Daten | |||||||
![]() | Leyton Orient2009 | keine Daten | |||||||
![]() | Yeovil Town2009 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 291 | 35 | 27 | 72 | 85 | 19 | 0 | 0 |
Ich habe den Journalisten gesagt, sie sollen mich in Ruhe lassen. Sonst mache ich weiter, bis ich 100 bin.
— Otto Rehhagel bei seinem 1.000. Bundesligaspiel als Trainer und Spieler.