Wettbewerbe | S | U | V | ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 868 | 1557:1315 | 372 | 191 | 305 | 0,57 |
![]() | Oberliga Süd | 224 | 471:334 | 113 | 41 | 70 | 1,70 |
![]() | DFB-Pokal | 101 | 257:153 | 56 | 10 | 35 | 0,67 |
![]() | 2. Bundesliga Süd | 76 | 167:96 | 40 | 13 | 23 | 1,75 |
![]() | Europa League | 64 | 125:69 | 34 | 14 | 16 | 1,81 |
![]() | Oberliga Endrunde | 27 | 68:42 | 16 | 4 | 7 | 1,93 |
![]() | Pokal der Pokalsieger | 4 | 4:7 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
![]() | Champions League | 2 | 3:3 | 0 | 2 | 0 | 1,00 |
Gesamt | 1366 | 2652:2019 | 632 | 276 | 458 | 1,30 |
Steve McManaman wird immer mit Steve Heighway verglichen, dabei ist er überhaupt nicht wie er und ich weiß auch, warum: Weil er ein bisschen anders ist.
— Kevin Keegan