Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt |
---|
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Valur Reykjavik | - | - |
![]() | Afturelding | - | - |
![]() | Kristianstad FC | - | - |
![]() | Hamar | - | - |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
19Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 224 | 59 |
![]() | DFB-Pokal | 19 | 1 |
![]() | Europa League | 6 | 1 |
![]() | Pokal der Pokalsieger | 4 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Fortuna Düsseldorf | 129 | 39 |
![]() | KFC Uerdingen 05 | 91 | 11 |
![]() | Borussia Dortmund | 33 | 11 |
Der VfB ist ja auch eine Mannschaft, die Fußball spielen will. Darum glaube ich nicht, dass die vorher mit ihren Mercedes-Dienstwagen über den Platz geheizt sind.
— Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann nach dem 1:0-Sieg beim VfB Stuttgart mit einem Schmunzeln über den schlechten Rasen...