Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 900 | 0/0 | |||
02.08.18 - Europa League - 2. Runde | |||||||||||
H | 0:40:2x | Kutaisi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
26.07.18 - Europa League - 2. Runde | |||||||||||
A | 3:01:0x | Kutaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.07.18 - Champions League - 1. Runde | |||||||||||
A | 3:13:1x | HJK Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.07.18 - Champions League - 1. Runde | |||||||||||
H | 1:20:2x | HJK Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.07.17 - Champions League - 2. Runde | |||||||||||
H | 0:20:0x | Hafnarfjördur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
12.07.17 - Champions League - 2. Runde | |||||||||||
A | 1:10:0x | Hafnarfjördur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
04.07.17 - Champions League - 1. Runde | |||||||||||
A | 1:40:2x | Trepca 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.06.17 - Champions League - 1. Runde | |||||||||||
H | 2:11:1x | Trepca 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.07.16 - Europa League - 1. Runde | |||||||||||
H | 0:20:0x | Ventspils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.06.16 - Europa League - 1. Runde | |||||||||||
A | 2:02:0x | Ventspils | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
2S1U7N9:2110 |
Zu mir sagen wirklich viele: Du bist ja gar nicht so dick!
— Sascha Mölders, ehemals 1860 München, in einem SPORT BILD-Interview über seine T-Shirt-Linie ,,Die Wampe von Giesing".