Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fortuna Düsseldorf II2017 - 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Fortuna Düsseldorf2001 - 2002, 2002 - 2005, 2012 - 2018 | 164 | 9 | 16 | 23 | 48 | 29 | 0 | 0 |
![]() | FC Augsburg2009 - 2012 | 82 | 4 | 9 | 14 | 12 | 8 | 0 | 1 |
![]() | 1. FC Kaiserslautern II2005 - 2006, 2008 - 2009 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 1. FC Kaiserslautern2005 - 2009 | 103 | 7 | 10 | 8 | 11 | 19 | 1 | 0 |
Gesamt | 365 | 21 | 35 | 45 | 72 | 63 | 2 | 1 |
Ich finde es schade, dass Erling so schnell nachlässt.
— Roman Bürki kritisiert, dass sein neuer Mannschaftskollege Haaland auf 3 Toren bei seinem BVB-Debüt nur 2 Tore im zweiten Spiel folgen ließ.