Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 37 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2.627 | 9/1 | |||
19.03.22 - League One - 39. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Lincoln City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.03.22 - League One - 38. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Crewe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
08.03.22 - League One - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 3:10:1x | Fleetwood FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.03.22 - League One - 37. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Charlton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
26.02.22 - League One - 36. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:2x | Wigan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.02.22 - League One - 35. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Burton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.02.22 - League One - 34. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:0x | Milton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.02.22 - League One - 33. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | AFC Wimbledon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
15.01.22 - League One - 28. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.12.21 - League One - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 5:03:0x | Sheffield W. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19S13U5N69:3737 |
Mir hat die Kraft gefehlt, ich konnte nicht mehr.
— Alexander Zickler, als er bei einem 3:1-Sieg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg in der 60. Minute eingewechselt worden war, sieben Minuten später aber mit einem Muskelfaserriß im Oberschenkel wieder raus mußte