Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jahn Regensburg2011 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Erzgebirge Aue2009 - 2010 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Stuttgarter Kickers2005 - 2009 | 125 | 23 | 0 | 10 | 63 | 26 | 2 | 0 |
![]() | Karlsruher SC2003 - 2004 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SSV Reutlingen 052002 - 2003 | 35 | 3 | 0 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Borussia Dortmund II2000 - 2001 | 30 | 6 | 0 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 |
![]() | Borussia Dortmund1996 - 1998, 1999 - 2000 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 228 | 32 | 0 | 50 | 93 | 33 | 3 | 0 |
Auch ohne Matthias Sammer hat die deutsche Mannschaft bewiesen, dass sie in der Lage ist, ihn zu ersetzen.
— Marcel Reif