Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2010 - 2009 | ![]() | Manchester City | 7 Monate | |
Bilanz | 1S0U1N02 | |||
2008 - 2007 | ![]() | FC Portsmouth | 7 Monate | |
Bilanz | 10S7U6N1223 | |||
2006 - (not set) | ![]() | AJ Auxerre | 19 Jahre 4 Monate | |
Bilanz | 38S19U36N2393 | |||
Ganz Deutschland hat damit gerechnet, dass Gladbach gewinnt.
— Keven Schlotterbeck, Union Berlin, nach einem 2:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach.