Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Lorenzo2010, 1999 - 2001, 2011 - 2012 | keine Daten | |||||||
![]() | Quilmes AC2010 - 2011 | keine Daten | |||||||
![]() | CA Osasuna2005 - 2007 | 42 | 5 | 0 | 17 | 22 | 7 | 0 | 0 |
![]() | RCD Mallorca2005 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Hamburger SV2002 - 2005 | 88 | 45 | 4 | 14 | 22 | 12 | 0 | 0 |
Gesamt | 140 | 52 | 4 | 35 | 48 | 19 | 0 | 0 |
Wichtig war das Tor von David Alaba kurz vor der Halbzeit. Wir konnten mit einem ruhigen Gefühl durchschnaufen.
— Bayern Münchens Manuel Neuer zum 3:2 im Spitzenspiel beim BVB.