Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Jupiler League | 61 | 0,70 |
![]() | Regionalliga Bayern | 47 | 2,09 |
![]() | Regionalliga Nord | 39 | 0,74 |
![]() | 3. Liga | 38 | 1,68 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | VfL 93 Hamburg | - | - |
![]() | VfB Lübeck | 24 | 1,50 |
![]() | VfL Wolfsburg II | 17 | 1,47 |
![]() | Kickers Würzburg | 143 | 1,64 |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
76Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 222 | 5 |
![]() | 2. Bundesliga | 98 | 4 |
![]() | 2. Bundesliga Nord | 30 | 1 |
![]() | DFB-Pokal | 21 | 2 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Hamburger SV | 223 | 6 |
![]() | FC St. Pauli | 153 | 7 |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 16 | 1 |
![]() | Kickers Würzburg | - | - |
Alle Vereine |
Es ist nicht so wichtig, wie viel du rennst, sondern wie du rennst. Man muss die Wege mit Hirn gehen, sonst sind sie vergeblich.
— Niko Kovac