Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.79 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
A | 0:30:2x | Wormatia | |||||||||
25.08.79 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
H | 6:04:0x | Villingen | |||||||||
05.08.78 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
A | 2:1n.V.1:1x | Bielefeld | |||||||||
19.11.77 - DFB-Pokal - Achtelfinale | |||||||||||
A | 3:12:0x | Düsseldorf | |||||||||
14.10.77 - DFB-Pokal - 3. Runde | |||||||||||
A | 0:40:1x | Sandhausen | |||||||||
20.08.77 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
H | 3:10:1x | St. Kickers | |||||||||
29.07.77 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
H | 10:15:1x | Nordhorn | |||||||||
17.10.76 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
A | 2:10:0x | Völklingen | |||||||||
07.09.76 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
A | 0:20:0x | M'gladbach | |||||||||
31.01.76 - DFB-Pokal - Achtelfinale | |||||||||||
A | 2:01:0x | K'lautern | |||||||||
25S2U11N124:4938 |
Ich habe natürlich überragende Argumente nach einer schönen Niederlagenserie.
— Hannovers Trainer Thomas Doll nach der achten Niederlage in Serie am 29. Spieltag zu seiner Chance, auch in der kommenden Saison noch 96-Coach zu sein.