Seit | Nationalmannschaft | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2015 - 2014 | Brasilien | 11 Monate | ||
Bilanz | 7S0U4Nø-Pkt 2,211 | |||
2010 - 2006 | Brasilien | 3 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | 29S8U5Nø-Pkt 2,342 | |||
2010 - 2006 | Brasilien | 3 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | 29S8U5Nø-Pkt 2,342 | |||
Seit | Nationalmannschaft | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1998 - 1996 | Brasilien | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | 18S2U3N023 | |||
1994 - 1993 | Brasilien | 11 Monate | ||
Bilanz | 18S2U3N023 | |||
1990 - 1989 | Brasilien | 11 Monate | ||
Bilanz | 18S2U3N123 | |||
Alles, was ich bisher über Gelsenkirchen gehört habe, ist ein Desaster.
— Ailton vor seinem Wechsel vom SV Werder Bremen zu Schalke 04.