Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2019 | ![]() | Dynamo Dresden | 5 Jahre 9 Monate | |
Bilanz | 23S13U21N257 | |||
2019 - 2016 | ![]() | Huddersfield Town | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 22S14U45N181 | |||
2016 - 2013 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 3 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 45S33U29N4107 | |||
2013 - 2011 | ![]() | Borussia Dortmund II | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | 3S1U2N06 | |||
2013 - 2011 | ![]() | Borussia Dortmund | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | 7S0U3N010 | |||
2011 - 2008 | ![]() | Chemnitzer FC | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 50S20U16N986 | |||
Kohler, Wörns, das war also praktisch die Garantie für null Tore.
— Uwe Seeler als ARD-Experte nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft gegen Kroatien 1998.