Verein | S | U | V | ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Schalke 042020 - 2021 | 11 | 8:26 | 1 | 2 | 8 | 0,45 | |
AL Ahli Saudi FC2014 - 2016, 2016 - 2017, 2019 - 2020 | keine Daten | ||||||
Al Zamalek SC2018 - 2019 | keine Daten | ||||||
Young Boys Bern2011 - 2012 | 33 | 49:36 | 12 | 12 | 9 | 1,45 | |
VfB Stuttgart2009 - 2010 | 36 | 70:49 | 20 | 7 | 9 | 1,86 | |
FC Basel1999 - 2009 | 374 | 792:465 | 221 | 78 | 75 | 1,98 | |
Gesamt | 454 | 919:576 | 254 | 99 | 101 | 1,44 |
Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfL Bochum1980 - 1982 | 33 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Gesamt | 33 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Ich schließe weder ein noch aus.
— Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge auf die Frage, ob er Wintertransfers ausschließen könne