Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0/2 | |||
02.11.20 - Major League Soccer - 21. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:1x | Seattle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.10.20 - Major League Soccer - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 03:00x | Kansas City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
24.09.20 - Major League Soccer - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 5:01:0x | San Jose | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.09.20 - Major League Soccer - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | LA Galaxy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.09.20 - Major League Soccer - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 0:50:2x | Salt Lake | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
4S0U0N15:14 |
In dem Moment ist eine Leere da, wo du denkst: scheiße.
— Robert Andrich, Union Berlin, nach einem Eigentor in Frankfurt.