Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 146 | 13 | 5 | 45 | 25 | 29 | 2 | 1 |
![]() | Europa League | 21 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2. Bundesliga | 18 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 16 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Regionalliga Nord | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
![]() | UI-Cup | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Champions League | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 224 | 16 | 8 | 70 | 36 | 37 | 2 | 2 |
Ich habe zwei Söhne und ich habe nie das Verlangen gehabt, sie zu schlagen. Aber Paul Gascoigne hätte das ein oder andere Mal gerne windelweich geprügelt.
— Walter Smith, Trainer von Paul Gascoigne beim FC Everton und bei den Glasgow Rangers.