Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Premier League | 60 | 1,45 |
![]() | Jupiler League | 20 | 0,65 |
![]() | Divizia Nationala A | 16 | 1,00 |
![]() | Europa League | 10 | 0,17 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Dac 1904 Dunajska Streda | - | - |
![]() | Ferencvárosi Torna Club | 10 | 1,40 |
![]() | Heart of Midlothian | 86 | 1,41 |
![]() | Sporting Charleroi | 40 | 0,65 |
Alle Vereine |
Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Heart of Midlothian | - | - |
![]() | MTK Budapest | - | - |
![]() | Dundee United | - | - |
![]() | Sepsi Osk Sfantu Gheorghe | - | - |
Alle Vereine |
Tim Wiese klingt schon fast wie ein Terminator, wenn er sagt: Ich komme wieder.
— Ansgar Brinkmann in seinem Buch ,,Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich", über Ex-Nationaltorhüter Tim Wiese, der nach seiner Karriere als Wrestler durchstartete.