Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0/3 | |||
28.02.02 - Europa League - Achtelfinale | |||||||||||
A | 0:00:0x | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.02.02 - Europa League - Achtelfinale | |||||||||||
H | 1:10:0x | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.12.01 - Europa League - 3. Runde | |||||||||||
H | 2:01:0x | AC Florenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
22.11.01 - Europa League - 3. Runde | |||||||||||
A | 0:10:1x | AC Florenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.10.01 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:10:1x | Olympiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
10.10.01 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:10:0x | Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.09.01 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 3:12:0x | Olympiakos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
18.09.01 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:00:0x | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
3S3U2N9:68 |
Er vergisst nie, das Tor zu verfehlen.
— Sir Bobby Robson