Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 45 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2.842 | 12/17 | |||
19.02.22 - Bundesliga - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 3:23:0x | WSG Wattens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.12.21 - Bundesliga - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Altach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
05.12.21 - Bundesliga - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | LASK Linz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
28.11.21 - Bundesliga - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:1x | Rapid Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
06.11.21 - Bundesliga - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:0x | Admira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
27.10.21 - ÖFB Cup - Achtelfinale | |||||||||||
A | 1:20:1x | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
23.10.21 - Bundesliga - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 4:12:1x | Austria Wien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | |||
17.10.21 - Bundesliga - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.10.21 - Bundesliga - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Klagenfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
25.09.21 - Bundesliga - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 4:23:0x | WSG Wattens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
17S11U17N68:8145 |
Eher züchte ich Anthurien in Afrika, als dass ich noch ein Jahr in Düsseldorf bleibe.
— Weltmeister Wolfgang Kleff mit einem klaren ,,Nein" zu einer Vertragsverlängerung mit Fortuna Düsseldorf.