Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | League One | 24 | 1,33 |
![]() | Premier League | 5 | 1,40 |
![]() | FA Cup | 2 | 0,50 |
![]() | Europa League | 2 | 0,00 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Preston North End | 52 | 1,27 |
![]() | FC Everton | 41 | 1,56 |
![]() | FC Everton | 8 | 0,88 |
Startelf / Spiele
Ein
16Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Premier League | 89 | 11 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | FC Everton | 59 | 8 |
![]() | FC Portsmouth | 15 | 2 |
![]() | Wigan Athletic | 10 | 1 |
![]() | Sheffield United | 5 | 0 |
Alle Vereine |
Da liegt wieder einer am Boden, Burgnich ist soeben verstorben, sehe ich, aber… Nein, er steht auf, er steht auf – weil der Ball hereinkommt.
— Kurt Brumme im ,,Jahrhundertspiel" Deutschland - Italien bei der WM 1970