Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 127 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 10.405 | 8/22 | |||
18.09.21 - Superettan - 21. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Landskrona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.09.21 - Superettan - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Vasalunds IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.09.21 - Superettan - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Örgryte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.08.21 - Superettan - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:0x | AFC Eskilstuna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.08.21 - Superettan - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | IFK Värnamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.08.21 - Superettan - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 3:31:0x | IK Brage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
24.07.21 - Superettan - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Landskrona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.07.21 - Superettan - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | AFC Eskilstuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.06.21 - Superettan - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Vasteraas SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.06.21 - Superettan - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | GAIS Götebor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
44S35U48N180:175127 |
Christoph Daum hat gesagt, er will keine verbrannte Erde hinterlassen. Aber er hat ganz schön gezündelt.
— Dieter Hoeneß, Manager des VfB Stuttgart, beim Abschied von Christoph Daum 1993.