Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga | 673 | 0,36 |
![]() | Regionalliga Süd | 404 | 0,76 |
![]() | Bundesliga | 315 | 0,27 |
![]() | Oberliga Süd | 225 | 1,54 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Kickers Offenbach | 62 | 1,29 |
![]() | Stuttgarter Kickers | 111 | 1,59 |
![]() | SV Darmstadt 98 | 30 | 1,17 |
![]() | 1. FC Nürnberg | 5 | 0,80 |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
22Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga Süd | 190 | 15 |
![]() | DFB-Pokal | 10 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Stuttgarter Kickers | 200 | 15 |
Nürnberg wird hingerichtet und alles ballert auf Köpke.
— Willi Entenmann, Trainer 1. FC Nürnberg, nach einem 1:4 gegen Schalke 04.