Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2015 | Kuban Krasnodar | 2 Monate | ||
Bilanz | 0S4U4Nø-Pkt 0,58 | |||
2012 | Dynamo Moskau | 13 Tage | ||
Bilanz | 1S0U2Nø-Pkt 1,03 | |||
2019 - (not set) | Dynamo Moskau | 5 Jahre 1 Monat | ||
Bilanz | 252S189U223Nø-Pkt 1,4664 | |||
Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2010 - 2006 | Dynamo Moskau | 4 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2005 - 2003 | Lokomotive Moskau | 2 Jahre 5 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2003 - 1999 | Real Sociedad San Sebastian | 3 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1999 - 1998 | PSV Eindhoven | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1996 - 1995 | ZSKA Moskau | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Das ganze Team steht hinter dem Trainer, aber ich kann nicht für den Rest des Teams sprechen.
— Brian Greenhoff