Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart II2007 - 2009 | 47 | 5 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0 | 1 | |
SV Elversberg2006 - 2007 | 28 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
TuS Koblenz2005 - 2006 | 22 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Jahn Regensburg2004 - 2005 | 31 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
FC Schweinfurt 052003 - 2004 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
FC St. Pauli2000 - ? | 45 | 2 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
Karlsruher SC1996 - 1998 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kickers Offenbach2000 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
Gesamt | 249 | 39 | 0 | 31 | 27 | 42 | 1 | 4 |
Ailton, bisher hat er gespielt wie ein Haufen wehleidiger Quark.
— SAT1-Reporter Werner Hansch über Stürmerstar Ailton.