Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 59 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.942 | 27/23 | |||
05.07.21 - Veikkausliiga - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | FC Haka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
30.06.21 - Veikkausliiga - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | FC KTP Kotka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
23.06.21 - Veikkausliiga - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Inter Turku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
18.06.21 - Veikkausliiga - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | HJK Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
14.06.21 - Veikkausliiga - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | SJK Seinäjoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
10.06.21 - Veikkausliiga - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 3:12:1x | FC Lahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
28.05.21 - Veikkausliiga - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | FC KTP Kotka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
22.05.21 - Veikkausliiga - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 3:21:1x | Kuopio PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
15.05.21 - Veikkausliiga - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
11.05.21 - Veikkausliiga - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:3x | HJK Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
28S14U17N100:6659 |
Seine Frau hat ein Pferd, es heißt Sonny. Ist er jetzt gleich hier der Sonnyboy?
— Wolfgang Ley, DSF, im UEFA-Cup-Halbfinale AJ Auxerre gegen Borussia Dortmund über Stephane Chapuisat.