Verein | S | U | V | ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rosenborg Trondheim2008 - 2010 | 75 | 133:69 | 41 | 23 | 11 | 1,95 |
![]() | Aalborg BK2004 - 2008 | 157 | 264:189 | 77 | 42 | 38 | 1,74 |
![]() | Örgryte IS1998 - 2003 | 138 | 212:175 | 61 | 36 | 41 | 1,59 |
![]() | AIK Solna1995 - 1997 | 8 | 8:9 | 2 | 3 | 3 | 1,12 |
![]() | Degerfors IF1994 | keine Daten | |||||
![]() | Vasalunds IF1992 - 1993 | keine Daten | |||||
![]() | IF Brommapojkarna1990 - 1991 | keine Daten | |||||
![]() | AFC Eskilstuna1989 | keine Daten | |||||
Gesamt | 378 | 617:442 | 181 | 104 | 93 | 1,60 |
Wir sind nicht so stark, dass wir es uns leisten können, unsere Gegner im eigenen Strafraum zu verulken.
— Eduard Geyer