Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2020 - 2019 | US Casertana 1908 | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2019 - 2018 | AS Bisceglie | 9 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2018 - 2017 | AC Cesena | 1 Jahr 1 Monat | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2017 | Pro Piacenza | 16 Tage | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2017 - 2016 | Fidelis Andria | 6 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2016 - 2015 | Pisa Calcio | 6 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2015 | Pro Vercelli | 6 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2013 | Padova Calcio | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2017 - (not set) | Pro Vercelli | 7 Jahre 4 Monate | ||
Bilanz | 1S4U1N06 | |||
2016 - (not set) | Pro Vercelli | 8 Jahre 4 Monate | ||
Bilanz | 1S4U1N06 | |||
Es ist ja nicht so, dass wir letzte Saison alles in Grund und Boden gespielt hätten. Da haben wir auch von der Schwäche der Anderen profitiert.
— Mats Hummels, FC Bayern, nach einem 0:2 bei 1899 Hoffenheim.